CNC Nesting Nanxing con carga y descarga NCG3021L PLUS : Descripción
CNC Nesting Nanxing con carga y descarga NCG3021L PLUS : Datos Técnicos
Modelo | NCG2812L | NCG3021L |
Tamaño de la mesa | 2800×1230mm | 3100×2100mm |
Velocidad máxima | 80/80/20 m/min | 80/80/20 m/min |
Potencia del eje principal | 12kw | 12kw |
Velocidad máxima de rotación | 24000rpm | 24000rpm |
ATC | 12 | 12 |
Taladros verticales | 10 | 10 |
Velocidad de rotación | 4000rpm | 4000rpm |
Bomba de vacío | 7.5kw | 7.5kw |
Caudal de succión | 250m3/h | 250m3/h x 2 |
Extracción de polvo | ?200mm×1 ?125mm×3 | ?200mm×1 ?125mm×3 |
Potencia total | 35kw | 47kw |
Dimensiones totales | 11000×2600×2500mm | 12500×4500×2500mm |
Peso neto | 5500kg | 7000kg |


